﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
   <channel>
  		<title>當舖 融資 汽車借款-求財網</title>
  		<link>http://www.so-org.tw</link>
  		<description>求財網提供最新的當舖、融資、汽車借款廣告黃頁資訊,即時發佈提供。</description>
  		<language>zh-tw</language>
  		<copyright></copyright>
  		<item>
  			<title>日本汽車産零部件産量銳減</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/b/104/</link>
  			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:20:38 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[記者在展會上了解到，雖然地震影響一時還不明顯，但地震引發的零部件減産問題依然堪憂]]></description>
  			<category>汽車</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>當舖怎麽收費？</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/a/103/</link>
  			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:30:37 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 當舖的費用主要由兩部分組成，其中綜合費用包括三類：]]></description>
  			<category>當舖</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>部分當舖房産抵押所涉資金逾八成</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/a/102/</link>
  			<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 16:49:46 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[　　與銀行貸款相比，房産典當最高可以貸到市場價的80%，而且從抵押登記到放款，一般隻需3天。但因爲銀行利率比當舖優惠得多，]]></description>
  			<category>當舖</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>消費者汽車投訴劇增</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/b/101/</link>
  			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:45:55 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[柴保國說，國家制定了汽車産業調整和振興規劃以及&ldquo;汽車下鄉&rdquo;&ldquo;以舊換新&rdquo;、節能惠民産品補貼等一系列鼓勵、穩定汽車消費的政策措施，讓汽車走進千家萬戶，提升了人們的生活品質。]]></description>
  			<category>汽車</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>當舖絕當品越賣越火</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/a/100/</link>
  			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:04:26 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[&ldquo;咱們這不講價，您去大百貨商場走走，不可能賣到這個價。&rdquo;在崇文門的一家當舖内，一位絕當品銷售人員如是推銷著貨品。]]></description>
  			<category>當舖</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>3月汽車市場綜合指數環比下降</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/b/99/</link>
  			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:08:05 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[本期中國汽車行業市場綜合指數爲1202.47，]]></description>
  			<category>汽車</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>市汽車流通專業委員會成立</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/b/98/</link>
  			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:55:11 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[日前，市汽車流通行業汽車媒體專業委員會經市商務委、市社團局正式批準成立。該組織是天津市汽車流通行業協會分支機構，]]></description>
  			<category>汽車</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>股市融資規模 不能心血來潮</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/d/97/</link>
  			<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:10:18 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[據顯示，2010年全年上市公司在境内外市場共計1.5萬億元，約占全球股市的40%。且，當前A股市總市值約28萬億，相當于GDP（39.8萬億）的70%。對于一個已經走過20年成長曆程的市場來說，規模也應有一個科學規劃，尤其是股票，畢竟這涉及]]></description>
  			<category>融資</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>當舖人才缺乏，老本行即將失傳</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/a/96/</link>
  			<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:13:59 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[&ldquo;真正的當鋪越來越少了。&rdquo;像市民小易光顧的當舖，東西不錯又相對實惠，既能解決典當人的資金緊張問題，又是個淘寶投資的好地方。]]></description>
  			<category>當舖</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>當舖客戶增多銀行收緊信貸成推手</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/a/95/</link>
  			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:05:43 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[　　提起這輪當舖、擔保公司貸款利率上漲，很多人都覺得與央行四個月來三度加息有關，但業内卻認爲與銀行加息關系并不是很大。]]></description>
  			<category>當舖</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>德高檔汽車制造商2011年集體擴産</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/b/94/</link>
  			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:42:28 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[德國高檔汽車制造商寶馬、奔馳、奧迪日前先後宣布，2011年将提高在美國和歐洲工廠的産量，以滿足不斷增長的市場需求。]]></description>
  			<category>汽車</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>豐田12月份全球汽車産量下降</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/b/93/</link>
  			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:02:41 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[北京時間1月27日消息，據外電報道，全球第一大汽車制造商豐田汽車12月份全球汽車産量連續第4個月下降。豐田周四表示，全球汽車産量較一年前下降6.5%，爲59.4882萬輛。　]]></description>
  			<category>汽車</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>2010年全球轎車銷量猛增12% 超6170萬輛</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/b/91/</link>
  			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:06:48 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[　　德國汽車聯合會１４日在柏林公布報告稱，２０１０年全球轎車銷量比上一年猛增１２％，總數超過６１７０萬輛。　]]></description>
  			<category>汽車</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>新能源汽車與産業升級</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/b/90/</link>
  			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:50:43 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[　　自《汽車與新能源汽車産業發展規劃》被曝光之後，新能源汽車便成爲業界人士争論的焦點，至今不息，汽車廠家們也紛紛發布自己的新能源汽車戰略，提出了發展目標。]]></description>
  			<category>汽車</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>中外新能源汽車将享受政府同等補貼待遇</title>
  			<link>http://www.so-org.tw/b/89/</link>
  			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:38:48 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[據報道，科技部部長萬鋼日前表示，在中國電動汽車推廣示範項目中，中外新能源汽車将享受同樣的補貼待遇。]]></description>
  			<category>汽車</category>
  		</item>
   </channel>
</rss>

